Chuyên mục thống kê xổ số miền Trung (XSMT) ngày 12/04/2026, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Trung. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 13/03/2026 đến 12/04/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Trung
Xem lại bảng kết quả các đài miền Trung tuần trước: 70 12 22 413 433 075 1057 1825 4067 9361 7270 0125 3501 8515 3974 9877 7027 1146 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 69767 71524 99111 55025 73839 34242 77219 48895 84197 37001 16646 47288 507554 003667 106834Giải Huế Kon Tum Khánh Hòa G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Trung » Lô tô miền Trung Chủ nhật
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Huế:
- Đầu 1 câm đã về 13, 12, 15, 19- Đầu 3 câm đã về 35
- Đầu 5 câm đã về 57, 51, 54
- Đuôi 0 câm đã về 70
- Đuôi 4 câm đã về 94, 84, 84, 24, 54
Khánh Hòa:
- Đầu 2 câm đã về 22, 28- Đầu 6 câm đã về 60
Kon Tum:
- Đầu 3 câm đã về 33, 38- Đuôi 5 câm đã về 25, 25, 25, 25, 95
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Trung chủ nhật đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMT 12/04/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Huế:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 13/03/2026 đến 12/04/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 22 - 33 | 3 ngày | 18/01/2026 , 01/02/2026 , 02/02/2026 |
| 55 - 77 | 3 ngày | 29/12/2025 , 09/03/2026 , 16/03/2026 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 02/02/2026 , 08/03/2026 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 02/02/2026 , 16/03/2026 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 09/03/2026 , 16/03/2026 |
| 77 - 88 | 2 ngày | 09/03/2026 , 16/03/2026 |
| 11 - 22 | 2 ngày | 18/01/2026 , 09/02/2026 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 29/12/2025 , 29/03/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 45 | 29 lần | 28/12/2025 |
| 40 | 23 lần | 18/01/2026 |
| 99 | 21 lần | 25/01/2026 |
| 90 | 16 lần | 09/02/2026 |
| 59 | 15 lần | 15/02/2026 |
| 68 | 14 lần | 16/02/2026 |
| 09 | 13 lần | 22/02/2026 |
| 48 | 13 lần | 22/02/2026 |
| 74 | 13 lần | 22/02/2026 |
| 80 | 13 lần | 22/02/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 13/03/2026 đến 12/04/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 54 - 65 | 5 ngày | 18/01/2026 , 08/02/2026 , 16/02/2026 , 22/02/2026 , 23/03/2026 |
| 82 - 85 | 5 ngày | 04/01/2026 , 26/01/2026 , 09/02/2026 , 15/02/2026 , 23/02/2026 |
| 01 - 25 | 4 ngày | 12/01/2026 , 18/01/2026 , 01/03/2026 , 05/04/2026 |
| 03 - 25 | 4 ngày | 04/01/2026 , 05/01/2026 , 01/03/2026 , 09/03/2026 |
| 03 - 61 | 4 ngày | 05/01/2026 , 02/03/2026 , 09/03/2026 , 30/03/2026 |
| 08 - 47 | 4 ngày | 08/02/2026 , 15/02/2026 , 01/03/2026 , 16/03/2026 |
| 08 - 86 | 4 ngày | 02/02/2026 , 08/02/2026 , 15/02/2026 , 06/04/2026 |
| 11 - 20 | 4 ngày | 28/12/2025 , 04/01/2026 , 18/01/2026 , 15/02/2026 |
| 11 - 82 | 4 ngày | 04/01/2026 , 09/02/2026 , 15/02/2026 , 23/02/2026 |
| 11 - 85 | 4 ngày | 04/01/2026 , 09/02/2026 , 15/02/2026 , 23/02/2026 |
- Thống kê xổ số Khánh Hòa:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 13/03/2026 đến 12/04/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 11 - 99 | 3 ngày | 11/01/2026 , 25/01/2026 , 11/03/2026 |
| 11 - 88 | 3 ngày | 25/01/2026 , 18/03/2026 , 08/04/2026 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 07/01/2026 , 22/02/2026 |
| 55 - 99 | 2 ngày | 08/02/2026 , 25/02/2026 |
| 11 - 66 | 2 ngày | 14/01/2026 , 18/03/2026 |
| 11 - 22 | 2 ngày | 18/01/2026 , 11/03/2026 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 22/02/2026 , 11/03/2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 22/02/2026 , 11/03/2026 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 22/02/2026 , 11/03/2026 |
| 33 - 66 | 2 ngày | 22/02/2026 , 25/03/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 73 | 37 lần | 30/11/2025 |
| 94 | 30 lần | 24/12/2025 |
| 78 | 27 lần | 04/01/2026 |
| 23 | 20 lần | 28/01/2026 |
| 18 | 19 lần | 01/02/2026 |
| 03 | 18 lần | 04/02/2026 |
| 14 | 14 lần | 18/02/2026 |
| 70 | 13 lần | 22/02/2026 |
| 17 | 12 lần | 25/02/2026 |
| 26 | 12 lần | 25/02/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 13/03/2026 đến 12/04/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 09 - 33 | 5 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 , 28/01/2026 , 15/03/2026 , 25/03/2026 |
| 57 - 67 | 5 ngày | 28/12/2025 , 04/01/2026 , 25/01/2026 , 01/02/2026 , 18/02/2026 |
| 01 - 11 | 4 ngày | 11/01/2026 , 14/01/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 12 | 4 ngày | 11/01/2026 , 08/02/2026 , 29/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 75 | 4 ngày | 11/01/2026 , 29/03/2026 , 05/04/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 99 | 4 ngày | 11/01/2026 , 08/02/2026 , 22/02/2026 , 11/03/2026 |
| 04 - 76 | 4 ngày | 07/01/2026 , 21/01/2026 , 22/02/2026 , 22/03/2026 |
| 06 - 75 | 4 ngày | 28/01/2026 , 25/02/2026 , 08/03/2026 , 29/03/2026 |
| 06 - 86 | 4 ngày | 28/01/2026 , 25/02/2026 , 08/03/2026 , 15/03/2026 |
| 12 - 87 | 4 ngày | 31/12/2025 , 15/03/2026 , 29/03/2026 , 08/04/2026 |
- Thống kê xổ số Kon Tum:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 13/03/2026 đến 12/04/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 77 - 88 | 4 ngày | 30/11/2025 , 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 44 - 77 | 2 ngày | 14/09/2025 , 30/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 18/01/2026 , 05/04/2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 21/12/2025 , 29/03/2026 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 26/10/2025 , 08/03/2026 |
| 00 - 88 | 2 ngày | 30/11/2025 , 01/03/2026 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 30/11/2025 , 01/03/2026 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 30/11/2025 , 11/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 81 | 27 lần | 28/09/2025 |
| 28 | 23 lần | 26/10/2025 |
| 92 | 22 lần | 02/11/2025 |
| 13 | 19 lần | 23/11/2025 |
| 48 | 16 lần | 14/12/2025 |
| 49 | 16 lần | 14/12/2025 |
| 57 | 16 lần | 14/12/2025 |
| 68 | 16 lần | 14/12/2025 |
| 34 | 13 lần | 04/01/2026 |
| 54 | 13 lần | 04/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 13/03/2026 đến 12/04/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 06 - 11 | 5 ngày | 12/10/2025 , 07/12/2025 , 21/12/2025 , 18/01/2026 , 29/03/2026 |
| 09 - 65 | 5 ngày | 14/12/2025 , 04/01/2026 , 08/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 14 - 77 | 5 ngày | 14/09/2025 , 28/09/2025 , 30/11/2025 , 07/12/2025 , 01/03/2026 |
| 29 - 77 | 5 ngày | 19/10/2025 , 30/11/2025 , 07/12/2025 , 25/01/2026 , 22/03/2026 |
| 61 - 67 | 5 ngày | 21/09/2025 , 21/12/2025 , 22/03/2026 , 29/03/2026 , 05/04/2026 |
| 04 - 78 | 4 ngày | 21/09/2025 , 04/01/2026 , 01/02/2026 , 15/02/2026 |
| 06 - 29 | 4 ngày | 19/10/2025 , 07/12/2025 , 21/12/2025 , 29/03/2026 |
| 06 - 44 | 4 ngày | 23/11/2025 , 21/12/2025 , 01/02/2026 , 29/03/2026 |
| 09 - 47 | 4 ngày | 12/10/2025 , 14/12/2025 , 21/12/2025 , 01/03/2026 |
| 11 - 47 | 4 ngày | 12/10/2025 , 14/12/2025 , 21/12/2025 , 05/04/2026 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Trung hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Huế trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 303904 | 05/04 | 507554 | 30/03 | 717636 |
| 29/03 | 924386 | 23/03 | 888807 | 22/03 | 881533 |
| 16/03 | 568408 | 15/03 | 331464 | 09/03 | 840103 |
| 08/03 | 230678 | 02/03 | 280395 | 01/03 | 600510 |
| 23/02 | 071982 | 22/02 | 541580 | 16/02 | 761468 |
| 15/02 | 097708 | 09/02 | 519579 | 08/02 | 356221 |
| 02/02 | 861008 | 01/02 | 485467 | 26/01 | 282082 |
| 25/01 | 865054 | 19/01 | 097202 | 18/01 | 624211 |
| 12/01 | 640801 |
Thống kê giải đặc biệt đài Khánh Hòa trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 732501 | 05/04 | 106834 | 01/04 | 339568 |
| 29/03 | 589049 | 25/03 | 037532 | 22/03 | 648581 |
| 18/03 | 345636 | 15/03 | 518891 | 11/03 | 866862 |
| 08/03 | 658034 | 04/03 | 971174 | 01/03 | 131340 |
| 25/02 | 551175 | 22/02 | 575533 | 18/02 | 843926 |
| 15/02 | 904254 | 11/02 | 598702 | 08/02 | 691162 |
| 04/02 | 362103 | 01/02 | 921053 | 28/01 | 132521 |
| 25/01 | 557999 | 21/01 | 765951 | 18/01 | 418236 |
| 14/01 | 507450 |
Thống kê giải đặc biệt đài Kon Tum trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 003667 | 29/03 | 914993 | 22/03 | 784140 |
| 15/03 | 002345 | 08/03 | 124833 | 01/03 | 453019 |
| 22/02 | 184099 | 15/02 | 325724 | 08/02 | 548788 |
| 01/02 | 009578 | 25/01 | 002377 | 18/01 | 226303 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Trung có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.
