Chuyên mục thống kê xổ số miền Trung (XSMT) ngày 07/11/2026, trên vesotruongthinh.vn cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Trung. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 08/10/2026 đến 07/11/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Trung
Xem lại bảng kết quả các đài miền Trung tuần trước: 57 28 13 429 390 986 6883 9774 8737 2720 0005 7864 8077 3066 4724 6931 1604 6308 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 62314 61179 88958 90670 53858 91834 77601 71403 83119 83587 42435 12944 068840 375560 892021Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Trung » Lô tô miền Trung Thứ 7
Lô Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 0 01 05, 04, 03 08 1 14 11, 14 13, 18, 19 2 29, 22, 24 28, 20 24, 21 3 37, 31, 39, 38 31, 35 36, 34 4 40 40, 45, 44 45, 49, 44 5 57, 50 51, 58 51, 58 6 - 64, 60 66, 62 7 74, 79 70 77 8 83, 84, 87 - 86 9 94 90 96
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Đà Nẵng:
- Đầu 1 câm đã về 14- Đầu 4 câm đã về 40
- Đuôi 0 câm đã về 50, 40
Đắk Nông:
- Đầu 3 câm đã về 36, 34- Đuôi 1 câm đã về 51, 21
- Đuôi 5 câm đã về 45
Quảng Ngãi:
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Trung thứ 7 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMT 07/11/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Đà Nẵng:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 08/10/2026 đến 07/11/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 88 - 99 | 3 ngày | 01/08/2026 , 12/08/2026 , 28/10/2026 |
| 66 - 99 | 3 ngày | 22/08/2026 , 26/08/2026 , 29/08/2026 |
| 33 - 99 | 2 ngày | 01/08/2026 , 12/08/2026 |
| 33 - 88 | 2 ngày | 01/08/2026 , 12/08/2026 |
| 22 - 55 | 2 ngày | 19/08/2026 , 03/10/2026 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 19/08/2026 , 05/09/2026 |
| 44 - 88 | 2 ngày | 19/08/2026 , 28/10/2026 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 19/08/2026 , 28/10/2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 19/08/2026 , 28/10/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 26/08/2026 , 28/10/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 92 | 26 lần | 05/08/2026 |
| 05 | 25 lần | 08/08/2026 |
| 70 | 22 lần | 19/08/2026 |
| 32 | 19 lần | 29/08/2026 |
| 34 | 19 lần | 29/08/2026 |
| 16 | 18 lần | 02/09/2026 |
| 41 | 18 lần | 02/09/2026 |
| 12 | 17 lần | 05/09/2026 |
| 15 | 16 lần | 09/09/2026 |
| 00 | 15 lần | 12/09/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 08/10/2026 đến 07/11/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 38 - 57 | 7 ngày | 01/08/2026 , 05/08/2026 , 22/08/2026 , 23/09/2026 , 07/10/2026 , 28/10/2026 , 31/10/2026 |
| 03 - 57 | 6 ngày | 01/08/2026 , 05/08/2026 , 23/09/2026 , 07/10/2026 , 14/10/2026 , 24/10/2026 |
| 20 - 57 | 5 ngày | 08/08/2026 , 22/08/2026 , 23/09/2026 , 26/09/2026 , 28/10/2026 |
| 33 - 51 | 5 ngày | 01/08/2026 , 05/08/2026 , 03/10/2026 , 07/10/2026 , 21/10/2026 |
| 46 - 99 | 5 ngày | 12/08/2026 , 29/08/2026 , 09/09/2026 , 30/09/2026 , 28/10/2026 |
| 72 - 99 | 5 ngày | 01/08/2026 , 12/08/2026 , 22/08/2026 , 26/08/2026 , 04/11/2026 |
| 01 - 57 | 4 ngày | 22/08/2026 , 09/09/2026 , 28/10/2026 , 31/10/2026 |
| 01 - 99 | 4 ngày | 22/08/2026 , 29/08/2026 , 09/09/2026 , 28/10/2026 |
| 03 - 38 | 4 ngày | 01/08/2026 , 05/08/2026 , 23/09/2026 , 07/10/2026 |
| 07 - 51 | 4 ngày | 30/09/2026 , 03/10/2026 , 07/10/2026 , 21/10/2026 |
- Thống kê xổ số Đắk Nông:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 08/10/2026 đến 07/11/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 88 | 3 ngày | 02/05/2026 , 05/09/2026 , 26/09/2026 |
| 11 - 88 | 3 ngày | 02/05/2026 , 05/09/2026 , 26/09/2026 |
| 11 - 44 | 3 ngày | 02/05/2026 , 05/09/2026 , 26/09/2026 |
| 66 - 99 | 3 ngày | 11/04/2026 , 22/08/2026 , 03/10/2026 |
| 11 - 77 | 3 ngày | 13/06/2026 , 27/06/2026 , 10/10/2026 |
| 44 - 77 | 3 ngày | 19/09/2026 , 03/10/2026 , 31/10/2026 |
| 44 - 66 | 3 ngày | 26/09/2026 , 03/10/2026 , 31/10/2026 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 03/10/2026 , 31/10/2026 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 12/09/2026 , 03/10/2026 |
| 11 - 22 | 2 ngày | 27/06/2026 , 17/10/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 47 | 20 lần | 13/06/2026 |
| 25 | 19 lần | 20/06/2026 |
| 65 | 18 lần | 27/06/2026 |
| 90 | 18 lần | 27/06/2026 |
| 37 | 17 lần | 04/07/2026 |
| 85 | 16 lần | 11/07/2026 |
| 54 | 15 lần | 18/07/2026 |
| 89 | 15 lần | 18/07/2026 |
| 30 | 13 lần | 01/08/2026 |
| 33 | 13 lần | 01/08/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 08/10/2026 đến 07/11/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 17 - 70 | 5 ngày | 25/04/2026 , 16/05/2026 , 27/06/2026 , 15/08/2026 , 24/10/2026 |
| 01 - 40 | 4 ngày | 09/05/2026 , 06/06/2026 , 01/08/2026 , 15/08/2026 |
| 02 - 44 | 4 ngày | 23/05/2026 , 18/07/2026 , 05/09/2026 , 03/10/2026 |
| 03 - 79 | 4 ngày | 16/05/2026 , 25/07/2026 , 26/09/2026 , 17/10/2026 |
| 09 - 76 | 4 ngày | 08/08/2026 , 22/08/2026 , 26/09/2026 , 24/10/2026 |
| 11 - 95 | 4 ngày | 27/06/2026 , 05/09/2026 , 26/09/2026 , 17/10/2026 |
| 15 - 66 | 4 ngày | 11/04/2026 , 20/06/2026 , 22/08/2026 , 26/09/2026 |
| 16 - 61 | 4 ngày | 06/06/2026 , 11/07/2026 , 01/08/2026 , 08/08/2026 |
| 21 - 24 | 4 ngày | 25/04/2026 , 25/07/2026 , 05/09/2026 , 31/10/2026 |
| 32 - 52 | 4 ngày | 27/06/2026 , 04/07/2026 , 01/08/2026 , 29/08/2026 |
- Thống kê xổ số Quảng Ngãi:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 08/10/2026 đến 07/11/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 11 - 22 | 3 ngày | 09/05/2026 , 27/06/2026 , 22/08/2026 |
| 00 - 66 | 3 ngày | 11/04/2026 , 25/04/2026 , 24/10/2026 |
| 00 - 44 | 3 ngày | 25/04/2026 , 11/07/2026 , 29/08/2026 |
| 00 - 55 | 3 ngày | 25/04/2026 , 26/09/2026 , 24/10/2026 |
| 33 - 88 | 2 ngày | 04/07/2026 , 03/10/2026 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 06/06/2026 , 11/07/2026 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 11/07/2026 , 15/08/2026 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 23/05/2026 , 26/09/2026 |
| 55 - 66 | 2 ngày | 25/04/2026 , 24/10/2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 27/06/2026 , 31/10/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 38 | 25 lần | 09/05/2026 |
| 53 | 22 lần | 30/05/2026 |
| 82 | 21 lần | 06/06/2026 |
| 15 | 20 lần | 13/06/2026 |
| 23 | 16 lần | 11/07/2026 |
| 89 | 16 lần | 11/07/2026 |
| 46 | 13 lần | 01/08/2026 |
| 80 | 13 lần | 01/08/2026 |
| 27 | 12 lần | 08/08/2026 |
| 39 | 12 lần | 08/08/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 08/10/2026 đến 07/11/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 17 | 6 ngày | 11/04/2026 , 23/05/2026 , 06/06/2026 , 11/07/2026 , 01/08/2026 , 26/09/2026 |
| 05 - 11 | 6 ngày | 09/05/2026 , 27/06/2026 , 04/07/2026 , 12/09/2026 , 19/09/2026 , 31/10/2026 |
| 25 - 35 | 6 ngày | 18/04/2026 , 16/05/2026 , 30/05/2026 , 27/06/2026 , 25/07/2026 , 15/08/2026 |
| 43 - 75 | 6 ngày | 25/04/2026 , 23/05/2026 , 18/07/2026 , 15/08/2026 , 26/09/2026 , 17/10/2026 |
| 04 - 35 | 5 ngày | 16/05/2026 , 30/05/2026 , 25/07/2026 , 12/09/2026 , 31/10/2026 |
| 17 - 31 | 5 ngày | 11/04/2026 , 16/05/2026 , 23/05/2026 , 11/07/2026 , 26/09/2026 |
| 31 - 35 | 5 ngày | 09/05/2026 , 16/05/2026 , 15/08/2026 , 26/09/2026 , 31/10/2026 |
| 35 - 64 | 5 ngày | 18/04/2026 , 25/07/2026 , 15/08/2026 , 03/10/2026 , 31/10/2026 |
| 35 - 75 | 5 ngày | 09/05/2026 , 13/06/2026 , 15/08/2026 , 26/09/2026 , 03/10/2026 |
| 62 - 74 | 5 ngày | 02/05/2026 , 16/05/2026 , 13/06/2026 , 10/10/2026 , 17/10/2026 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Trung hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Đà Nẵng trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | 689975 | 31/10 | 068840 | 28/10 | 462811 |
| 24/10 | 854823 | 21/10 | 589224 | 17/10 | 755140 |
| 14/10 | 214252 | 10/10 | 103614 | 07/10 | 935707 |
| 03/10 | 180321 | 30/09 | 682963 | 26/09 | 517662 |
| 23/09 | 756753 | 19/09 | 159464 | 16/09 | 173506 |
| 12/09 | 968058 | 09/09 | 312908 | 05/09 | 233795 |
| 02/09 | 108538 | 29/08 | 718134 | 26/08 | 974228 |
| 22/08 | 863899 | 19/08 | 624308 | 15/08 | 347452 |
| 12/08 | 637456 |
Thống kê giải đặc biệt đài Đắk Nông trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 892021 | 24/10 | 816594 | 17/10 | 377551 |
| 10/10 | 109977 | 03/10 | 206949 | 26/09 | 965444 |
| 19/09 | 020239 | 12/09 | 036304 | 05/09 | 754721 |
| 29/08 | 755695 | 22/08 | 117666 | 15/08 | 237058 |
Thống kê giải đặc biệt đài Quảng Ngãi trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 375560 | 24/10 | 597679 | 17/10 | 193979 |
| 10/10 | 308363 | 03/10 | 834136 | 26/09 | 424087 |
| 19/09 | 159585 | 12/09 | 777730 | 05/09 | 717904 |
| 29/08 | 813621 | 22/08 | 689177 | 15/08 | 437898 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Trung có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, vesotruongthinh.vn xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.