Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 18/11/2026, trên vesotruongthinh.vn cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 19/10/2026 đến 18/11/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 65 18 14 077 657 395 0352 5985 7726 6640 2679 8229 1705 4638 1951 9715 2405 1664 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 87871 11670 96636 09278 09515 78737 53738 14443 75350 25345 55841 89299 559512 203074 097885Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 4
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Cần Thơ:
- Đầu 1 câm đã về 18, 11- Đầu 2 câm đã về 29
- Đuôi 5 câm đã về 05
Đồng Nai:
- Đuôi 7 câm đã về 77, 97Sóc Trăng:
- Đầu 3 câm đã về 38, 34, 37- Đuôi 0 câm đã về 50
- Đuôi 9 câm đã về 99
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 4 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 18/11/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Cần Thơ:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 19/10/2026 đến 18/11/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 77 | 4 ngày | 10/06/2026 , 17/06/2026 , 29/07/2026 , 07/10/2026 |
| 11 - 77 | 3 ngày | 10/06/2026 , 29/07/2026 , 26/08/2026 |
| 11 - 88 | 3 ngày | 29/07/2026 , 26/08/2026 , 11/11/2026 |
| 66 - 77 | 2 ngày | 07/10/2026 , 04/11/2026 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 07/10/2026 , 14/10/2026 |
| 44 - 66 | 2 ngày | 07/10/2026 , 14/10/2026 |
| 66 - 99 | 2 ngày | 07/10/2026 , 14/10/2026 |
| 00 - 11 | 2 ngày | 10/06/2026 , 12/08/2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 10/06/2026 , 29/07/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 15/07/2026 , 09/09/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 94 | 24 lần | 27/05/2026 |
| 26 | 19 lần | 01/07/2026 |
| 34 | 19 lần | 01/07/2026 |
| 49 | 17 lần | 15/07/2026 |
| 20 | 16 lần | 22/07/2026 |
| 42 | 14 lần | 05/08/2026 |
| 06 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 00 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 83 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 08 | 12 lần | 19/08/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 19/10/2026 đến 18/11/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 45 - 72 | 5 ngày | 13/05/2026 , 01/07/2026 , 29/07/2026 , 05/08/2026 , 02/09/2026 |
| 45 - 96 | 5 ngày | 20/05/2026 , 08/07/2026 , 29/07/2026 , 05/08/2026 , 21/10/2026 |
| 62 - 96 | 5 ngày | 20/05/2026 , 24/06/2026 , 05/08/2026 , 07/10/2026 , 21/10/2026 |
| 01 - 59 | 4 ngày | 20/05/2026 , 08/07/2026 , 02/09/2026 , 28/10/2026 |
| 01 - 90 | 4 ngày | 06/05/2026 , 02/09/2026 , 28/10/2026 , 04/11/2026 |
| 02 - 05 | 4 ngày | 29/04/2026 , 12/08/2026 , 16/09/2026 , 11/11/2026 |
| 04 - 35 | 4 ngày | 06/05/2026 , 13/05/2026 , 10/06/2026 , 09/09/2026 |
| 05 - 90 | 4 ngày | 06/05/2026 , 15/07/2026 , 16/09/2026 , 28/10/2026 |
| 05 - 96 | 4 ngày | 15/07/2026 , 16/09/2026 , 07/10/2026 , 11/11/2026 |
| 05 - 98 | 4 ngày | 27/05/2026 , 15/07/2026 , 16/09/2026 , 28/10/2026 |
- Thống kê xổ số Đồng Nai:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 19/10/2026 đến 18/11/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 99 | 2 ngày | 01/07/2026 , 04/11/2026 |
| 88 - 99 | 2 ngày | 01/07/2026 , 08/07/2026 |
| 44 - 88 | 2 ngày | 01/07/2026 , 21/10/2026 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 08/07/2026 , 05/08/2026 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 10/06/2026 , 22/07/2026 |
| 22 - 44 | 2 ngày | 12/08/2026 , 28/10/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 16/09/2026 , 30/09/2026 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 17/06/2026 , 04/11/2026 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 22/07/2026 , 04/11/2026 |
| 44 - 55 | 2 ngày | 22/07/2026 , 12/08/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 62 | 32 lần | 01/04/2026 |
| 31 | 22 lần | 10/06/2026 |
| 64 | 21 lần | 17/06/2026 |
| 43 | 19 lần | 01/07/2026 |
| 35 | 15 lần | 29/07/2026 |
| 11 | 14 lần | 05/08/2026 |
| 02 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 28 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 96 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 09 | 12 lần | 19/08/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 19/10/2026 đến 18/11/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 13 - 93 | 6 ngày | 20/05/2026 , 10/06/2026 , 08/07/2026 , 26/08/2026 , 21/10/2026 , 28/10/2026 |
| 17 - 93 | 6 ngày | 20/05/2026 , 24/06/2026 , 15/07/2026 , 12/08/2026 , 26/08/2026 , 21/10/2026 |
| 45 - 93 | 6 ngày | 20/05/2026 , 10/06/2026 , 26/08/2026 , 09/09/2026 , 23/09/2026 , 21/10/2026 |
| 10 - 93 | 5 ngày | 24/06/2026 , 08/07/2026 , 15/07/2026 , 09/09/2026 , 28/10/2026 |
| 16 - 17 | 5 ngày | 20/05/2026 , 15/07/2026 , 12/08/2026 , 19/08/2026 , 21/10/2026 |
| 16 - 93 | 5 ngày | 20/05/2026 , 10/06/2026 , 15/07/2026 , 12/08/2026 , 21/10/2026 |
| 00 - 87 | 4 ngày | 27/05/2026 , 17/06/2026 , 24/06/2026 , 15/07/2026 |
| 04 - 36 | 4 ngày | 06/05/2026 , 27/05/2026 , 05/08/2026 , 02/09/2026 |
| 06 - 17 | 4 ngày | 24/06/2026 , 15/07/2026 , 12/08/2026 , 26/08/2026 |
| 06 - 93 | 4 ngày | 24/06/2026 , 15/07/2026 , 12/08/2026 , 26/08/2026 |
- Thống kê xổ số Sóc Trăng:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 19/10/2026 đến 18/11/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 66 - 99 | 3 ngày | 22/04/2026 , 16/09/2026 , 23/09/2026 |
| 44 - 66 | 3 ngày | 22/04/2026 , 23/09/2026 , 30/09/2026 |
| 44 - 99 | 3 ngày | 22/04/2026 , 24/06/2026 , 23/09/2026 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 10/06/2026 , 16/09/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 10/06/2026 , 29/07/2026 |
| 00 - 99 | 2 ngày | 22/04/2026 , 24/06/2026 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 22/04/2026 , 24/06/2026 |
| 11 - 66 | 2 ngày | 23/09/2026 , 30/09/2026 |
| 11 - 44 | 2 ngày | 23/09/2026 , 30/09/2026 |
| 55 - 66 | 2 ngày | 26/08/2026 , 16/09/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 41 | 29 lần | 22/04/2026 |
| 31 | 28 lần | 29/04/2026 |
| 89 | 26 lần | 13/05/2026 |
| 00 | 14 lần | 05/08/2026 |
| 09 | 14 lần | 05/08/2026 |
| 73 | 14 lần | 05/08/2026 |
| 97 | 14 lần | 05/08/2026 |
| 24 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 27 | 13 lần | 12/08/2026 |
| 54 | 13 lần | 12/08/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 19/10/2026 đến 18/11/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 46 | 5 ngày | 29/04/2026 , 20/05/2026 , 01/07/2026 , 16/09/2026 , 23/09/2026 |
| 37 - 64 | 5 ngày | 06/05/2026 , 29/07/2026 , 09/09/2026 , 07/10/2026 , 11/11/2026 |
| 92 - 93 | 5 ngày | 29/04/2026 , 06/05/2026 , 24/06/2026 , 08/07/2026 , 30/09/2026 |
| 01 - 57 | 4 ngày | 29/04/2026 , 20/05/2026 , 03/06/2026 , 16/09/2026 |
| 01 - 87 | 4 ngày | 29/04/2026 , 20/05/2026 , 01/07/2026 , 07/10/2026 |
| 01 - 98 | 4 ngày | 20/05/2026 , 27/05/2026 , 02/09/2026 , 23/09/2026 |
| 03 - 64 | 4 ngày | 27/05/2026 , 08/07/2026 , 02/09/2026 , 11/11/2026 |
| 04 - 80 | 4 ngày | 24/06/2026 , 12/08/2026 , 09/09/2026 , 21/10/2026 |
| 07 - 82 | 4 ngày | 03/06/2026 , 26/08/2026 , 23/09/2026 , 21/10/2026 |
| 07 - 98 | 4 ngày | 27/05/2026 , 22/07/2026 , 23/09/2026 , 21/10/2026 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Cần Thơ trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 203074 | 04/11 | 396001 | 28/10 | 155455 |
| 21/10 | 934817 | 14/10 | 589130 | 07/10 | 011844 |
| 30/09 | 216556 | 23/09 | 157293 | 16/09 | 171205 |
| 09/09 | 637211 | 02/09 | 886199 | 26/08 | 640492 |
Thống kê giải đặc biệt đài Đồng Nai trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 559512 | 04/11 | 043514 | 28/10 | 220019 |
| 21/10 | 041493 | 14/10 | 953606 | 07/10 | 105684 |
| 30/09 | 470822 | 23/09 | 567326 | 16/09 | 360877 |
| 09/09 | 348446 | 02/09 | 797487 | 26/08 | 145917 |
Thống kê giải đặc biệt đài Sóc Trăng trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 097885 | 04/11 | 710276 | 28/10 | 784850 |
| 21/10 | 281682 | 14/10 | 483213 | 07/10 | 308223 |
| 30/09 | 275034 | 23/09 | 523291 | 16/09 | 296399 |
| 09/09 | 267025 | 02/09 | 773312 | 26/08 | 211555 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, vesotruongthinh.vn xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.