Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam (XSMN) ngày 01/07/2026, trên dudoanxoso.org cung cấp thông tin chi tiết về kết quả quay thưởng của các tỉnh thành miền Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả chính thức trong 30 kỳ quay gần nhất (từ 01/06/2026 đến 01/07/2026), giúp người dùng dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các con số. Nội dung này chỉ nhằm mục đích tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu số liệu một cách khách quan, và không khuyến khích bất kỳ hoạt động cờ bạc nào.
1. Phân tích kết quả xổ số miền Nam
Xem lại bảng kết quả các đài miền Nam tuần trước: 61 57 20 383 818 599 2184 5510 6000 6222 6083 5766 4123 6180 7593 2617 8203 4537 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 61806 85880 32613 90185 43600 61539 93287 64365 34307 67937 62596 67544 162714 783007 314160Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô miền Nam » Lô tô miền Nam Thứ 4
Phân tích sơ các con số đã xuất hiện trong bảng kết quả tuần qua:
Cần Thơ:
- Đầu 0 câm đã về 03, 07- Đuôi 1 câm đã về 31
Đồng Nai:
- Đầu 3 câm đã về 37- Đuôi 2 câm đã về 12
Sóc Trăng:
- Đầu 0 câm đã về 04, 00, 07- Đầu 4 câm đã về 44
- Đầu 7 câm đã về 74, 73
- Đuôi 4 câm đã về 74, 04, 44
Xem toàn bộ kết quả xổ số miền Nam thứ 4 đã xuất hiện tại đường dẫn sau:
2. Thống kê XSMN 01/07/2026
Giải thích một số khái niệm được phân tích trong phần này:
Loto kép là những số có 2 chữ số hàng chục và đơn vị giống nhau, có 10 số từ 00 đến 99 bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Loto gan là con số chưa xuất hiện trong một khoản thời gian dài, thường vượt trên giới hạn cụ thể trong tháng.
Loto xiên là các cặp loto (các số 2 chữ số từ 00-99) hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong một bảng kết quả.
- Thống kê xổ số Cần Thơ:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 01/06/2026 đến 01/07/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 77 | 3 ngày | 08/04/2026 , 10/06/2026 , 17/06/2026 |
| 22 - 77 | 3 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 , 08/04/2026 |
| 11 - 77 | 2 ngày | 03/12/2025 , 10/06/2026 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 03/12/2025 , 10/06/2026 |
| 00 - 11 | 2 ngày | 03/12/2025 , 10/06/2026 |
| 55 - 99 | 2 ngày | 04/03/2026 , 29/04/2026 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 10/12/2025 , 31/12/2025 |
| 55 - 66 | 2 ngày | 18/02/2026 , 01/04/2026 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 28/01/2026 , 10/06/2026 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 21 | 22 lần | 21/01/2026 |
| 37 | 21 lần | 28/01/2026 |
| 78 | 21 lần | 28/01/2026 |
| 92 | 21 lần | 28/01/2026 |
| 88 | 19 lần | 11/02/2026 |
| 16 | 15 lần | 11/03/2026 |
| 51 | 15 lần | 11/03/2026 |
| 89 | 14 lần | 18/03/2026 |
| 68 | 13 lần | 25/03/2026 |
| 87 | 13 lần | 25/03/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 01/06/2026 đến 01/07/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 04 - 35 | 7 ngày | 31/12/2025 , 25/02/2026 , 04/03/2026 , 15/04/2026 , 06/05/2026 , 13/05/2026 , 10/06/2026 |
| 31 - 75 | 7 ngày | 07/01/2026 , 04/02/2026 , 25/03/2026 , 01/04/2026 , 15/04/2026 , 22/04/2026 , 24/06/2026 |
| 07 - 31 | 5 ngày | 24/12/2025 , 18/03/2026 , 01/04/2026 , 15/04/2026 , 24/06/2026 |
| 25 - 71 | 5 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 , 18/03/2026 , 22/04/2026 |
| 25 - 75 | 5 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 , 25/03/2026 , 22/04/2026 |
| 31 - 82 | 5 ngày | 07/01/2026 , 04/02/2026 , 18/03/2026 , 01/04/2026 , 10/06/2026 |
| 71 - 75 | 5 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 04/02/2026 , 11/02/2026 , 22/04/2026 |
| 03 - 83 | 4 ngày | 10/12/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 , 24/06/2026 |
| 04 - 09 | 4 ngày | 11/03/2026 , 25/03/2026 , 06/05/2026 , 13/05/2026 |
| 04 - 31 | 4 ngày | 25/03/2026 , 15/04/2026 , 13/05/2026 , 10/06/2026 |
- Thống kê xổ số Đồng Nai:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 01/06/2026 đến 01/07/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 77 - 88 | 4 ngày | 21/01/2026 , 28/01/2026 , 11/03/2026 , 29/04/2026 |
| 33 - 88 | 3 ngày | 03/12/2025 , 10/12/2025 , 11/03/2026 |
| 66 - 77 | 3 ngày | 07/01/2026 , 28/01/2026 , 29/04/2026 |
| 00 - 55 | 3 ngày | 24/12/2025 , 18/02/2026 , 18/03/2026 |
| 00 - 99 | 3 ngày | 24/12/2025 , 21/01/2026 , 17/06/2026 |
| 33 - 55 | 2 ngày | 03/12/2025 , 10/06/2026 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 03/12/2025 , 14/01/2026 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 03/12/2025 , 21/01/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 11/03/2026 , 01/04/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 05 | 44 lần | 20/08/2025 |
| 78 | 32 lần | 12/11/2025 |
| 20 | 20 lần | 04/02/2026 |
| 29 | 17 lần | 25/02/2026 |
| 96 | 17 lần | 25/02/2026 |
| 60 | 14 lần | 18/03/2026 |
| 22 | 13 lần | 25/03/2026 |
| 42 | 12 lần | 01/04/2026 |
| 62 | 12 lần | 01/04/2026 |
| 52 | 11 lần | 08/04/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 01/06/2026 đến 01/07/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 83 | 6 ngày | 24/12/2025 , 21/01/2026 , 18/02/2026 , 22/04/2026 , 27/05/2026 , 24/06/2026 |
| 71 - 83 | 6 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 18/02/2026 , 25/03/2026 , 27/05/2026 , 24/06/2026 |
| 33 - 97 | 5 ngày | 10/12/2025 , 14/01/2026 , 04/03/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 00 - 48 | 4 ngày | 21/01/2026 , 18/02/2026 , 18/03/2026 , 17/06/2026 |
| 00 - 71 | 4 ngày | 21/01/2026 , 18/02/2026 , 27/05/2026 , 24/06/2026 |
| 04 - 09 | 4 ngày | 24/12/2025 , 07/01/2026 , 06/05/2026 , 27/05/2026 |
| 04 - 90 | 4 ngày | 17/12/2025 , 07/01/2026 , 13/05/2026 , 27/05/2026 |
| 06 - 83 | 4 ngày | 24/12/2025 , 18/02/2026 , 25/03/2026 , 24/06/2026 |
| 09 - 13 | 4 ngày | 01/04/2026 , 06/05/2026 , 20/05/2026 , 10/06/2026 |
| 09 - 36 | 4 ngày | 01/04/2026 , 06/05/2026 , 20/05/2026 , 27/05/2026 |
- Thống kê xổ số Sóc Trăng:
+ Bảng thống kê loto kép (từ 01/06/2026 đến 01/07/2026):
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 33 - 55 | 3 ngày | 07/01/2026 , 18/03/2026 , 10/06/2026 |
| 00 - 99 | 3 ngày | 28/01/2026 , 22/04/2026 , 24/06/2026 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 04/03/2026 , 15/04/2026 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 07/01/2026 , 18/02/2026 |
| 33 - 77 | 2 ngày | 18/03/2026 , 10/06/2026 |
| 55 - 77 | 2 ngày | 18/03/2026 , 10/06/2026 |
| 44 - 99 | 2 ngày | 22/04/2026 , 24/06/2026 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 22/04/2026 , 24/06/2026 |
| 11 - 55 | 2 ngày | 24/12/2025 , 07/01/2026 |
| 11 - 88 | 2 ngày | 31/12/2025 , 07/01/2026 |
+ Bảng thống kê loto gan:
| Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 32 lần | 12/11/2025 |
| 72 | 30 lần | 26/11/2025 |
| 11 | 16 lần | 04/03/2026 |
| 16 | 15 lần | 11/03/2026 |
| 70 | 15 lần | 11/03/2026 |
| 34 | 14 lần | 18/03/2026 |
| 96 | 13 lần | 25/03/2026 |
| 18 | 11 lần | 08/04/2026 |
| 21 | 11 lần | 08/04/2026 |
| 88 | 11 lần | 08/04/2026 |
+ Bảng thống kê loto xiên 30 ngày gần nhất (từ 01/06/2026 đến 01/07/2026):
| Loto Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 45 | 6 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 , 03/06/2026 |
| 01 - 57 | 6 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 04/02/2026 , 29/04/2026 , 20/05/2026 , 03/06/2026 |
| 01 - 63 | 6 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 04/02/2026 , 08/04/2026 , 29/04/2026 , 20/05/2026 |
| 57 - 63 | 6 ngày | 17/12/2025 , 14/01/2026 , 04/02/2026 , 29/04/2026 , 20/05/2026 , 17/06/2026 |
| 01 - 25 | 5 ngày | 14/01/2026 , 11/02/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 , 03/06/2026 |
| 01 - 39 | 5 ngày | 07/01/2026 , 21/01/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 , 27/05/2026 |
| 03 - 36 | 5 ngày | 10/12/2025 , 11/02/2026 , 01/04/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 03 - 76 | 5 ngày | 10/12/2025 , 17/12/2025 , 01/04/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 25 - 45 | 5 ngày | 14/01/2026 , 11/02/2026 , 11/03/2026 , 08/04/2026 , 03/06/2026 |
| 36 - 76 | 5 ngày | 10/12/2025 , 01/04/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 , 22/04/2026 |
3. Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt đài Cần Thơ trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 783007 | 17/06 | 756536 | 10/06 | 364957 |
| 03/06 | 783481 | 27/05 | 007940 | 20/05 | 010158 |
| 13/05 | 718304 | 06/05 | 292205 | 29/04 | 211605 |
| 22/04 | 657749 | 15/04 | 854211 | 08/04 | 203649 |
Thống kê giải đặc biệt đài Đồng Nai trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 162714 | 17/06 | 884900 | 10/06 | 910292 |
| 03/06 | 644186 | 27/05 | 738909 | 20/05 | 325697 |
| 13/05 | 077915 | 06/05 | 934311 | 29/04 | 537291 |
| 22/04 | 324163 | 15/04 | 813676 | 08/04 | 479004 |
Thống kê giải đặc biệt đài Sóc Trăng trong 90 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | 314160 | 17/06 | 748498 | 10/06 | 712879 |
| 03/06 | 686457 | 27/05 | 094538 | 20/05 | 284574 |
| 13/05 | 632151 | 06/05 | 127240 | 29/04 | 381546 |
| 22/04 | 953280 | 15/04 | 457503 | 08/04 | 578495 |
4. Kết luận
Nội dung bài viết thông qua thuật toán, phân tích chi tiết qua từng mục dựa trên dữ liệu xổ số miền Nam có thật hàng ngày.
Khuyến cáo: bài viết không cổ súy cho bất kỳ tổ chức hoặc hình thức hoạt động xổ số nào trái với pháp luật của nhà nước Việt Nam. Người dùng cần cân nhắc khi xem thống kê, dudoanxoso.org xin kính chúc quý khác có nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.